<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>klinikum-oberlausitzer-bergland.de: Aktuelle Informationen</title>
		<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen vom Klinikum Oberlausitzer Bergland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>klinikum-oberlausitzer-bergland.de: Aktuelle Informationen</title>
			<url>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen vom Klinikum Oberlausitzer Bergland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klinikum nimmt an 19. Sächsischer Gesundheitswoche teil</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/-d222ed3de8.html?cHash=2c4fd61c9a</link>
			<description>Am 23. Mai 2012 von 9 bis 18 Uhr findet im Rahmen und auf dem Gelände der 6. Sächs- ischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am <strong>23. Mai 2012 von 9 bis 18 Uhr</strong> findet im Rahmen und auf dem Gelände der 6. Sächs- ischen Landesgartenschau in Löbau die 19. Sächsische Gesundheitswoche unter dem Motto „Aktives Altern“ statt. Unser Klinikum präsentiert sich an diesem Tag auf der Gesundheits- meile für Jung und Alt neben vielen anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Auf dem Programm stehen Blutdruckmessungen, Händedesinfektion – Schutz vor Infektionen, Vorstellung des Brustzentrums Ostsachsen mit Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust. Es erwarten Sie viele weitere Aktions-, Informations- und Mitmachangebote.
Weitere Informationen finden Sie unter: <em><strong><link http://www.landesgartenschau-loebau.de/ - external-link-new-window><img src="fileadmin/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.landesgartenschau-loebau.de</link></strong></em>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür im Beckenboden- und Kontinenzzentrum Ostsachsen (BKOS)</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/-46308b0e57.html?cHash=13ecf8c268</link>
			<description>„Inkontinenz - Das muss nicht sein!“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Mittwoch, <strong>20. Juni 2012, von 15 bis 18 Uhr</strong> veranstaltet die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Zittau des Klinikums Oberlausitzer Bergland einen Tag der offenen Tür zum Thema „Inkontinenz – Das muss nicht sein“.<br />
Betroffene und Interessierte erfahren an diesem Tag mehr zu den modernen&nbsp; Behandlungs- strategien der Klinik sowie zu den Themen „Unwillkürlicher Harnverlust“ und „Vorfalls- erkrankungen“. Anlässlich der Weltkontinenzwoche der Deutschen Kontinenz Gesellschaft vom 20. bis 26. Juni 2012 informieren in ganz Deutschland Mediziner auf&nbsp; Symposien, Tagen der offenen Tür, Live-Operationen oder über besondere Hotlines die Patienten über Inkontinenz. Denn noch immer wird dieses Thema in der Öffentlichkeit vielfach ignoriert und von den Betroffenen nicht thematisiert. In der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Zittau werden am 20. Juni neben Vorträgen auch Videodemonstrationen, Einführung in die Beckenbodengymnastik durch die Physiotherapie auch die Gynäkologische Ambulanz mit diagnostischer und therapeutischer Palette präsentiert. Das medizinische und pflegerische Fachpersonal sowie unsere Physiotherapeuten sind für Ihre Fragen offen. Eine kleine Industrieausstellung bietet Ihnen zudem interessante Einblicke in aktuelle medikamentöse Behandlungen sowie Neuentwicklungen in der Medizintechnik. Als besonderes Angebot können sich die Besucher auch selbst bei einer Bauchspiegelungsoperation („Schlüsselloch-Chirurgie“) am Übungsmodell als Operateur versuchen.
Gemeinsam mit dem Problem der Blasenschwäche und Inkontinenz stellen die Senkungs- erkrankungen des weiblichen Genitale eine der bedeutsamsten Volkskrankheiten dar. Grob geschätzt leiden mindestens 7 Millionen Deutsche an Harninkontinenz; parallel dazu existieren vergleichbar große Zahlen für Senkung und Vorfall mit entsprechenden Beschwer- den. Dementsprechend wird sich die Veranstaltung auch gezielt dem Thema der Vorfalls- leiden widmen. In den kommenden Jahren ist aufgrund der demografischen Alterung mit einer starken Zunahme gerade dieser Krankheitsbilder zu rechnen; bis zum Jahr 2050 werden etwa 30 Prozent der Bundesbürger hiervon betroffen sein. Allein in Deutschland leiden um die 10 Millionen Menschen unter einer „Blasenschwäche“. Das Leben dieser Betroffenen ist nicht nur beeinträchtigt – die Erreichbarkeit der nächsten Toilette, Vorlagen, Windeln oder der Rückzug in die private Isolation bestimmen den Alltag. Urin nicht halten zu können, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren, ist einfach unangenehm. Und es ist leider immer noch nicht bekannt genug, dass Senkung, Vorfall und Inkontinenz behandelbar – heilbar – sind. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen informativen und interessanten Nachmittag. Nachfolgend finden Sie unser detailliertes Programm mit einem Fragebogen zum Selbsttest.
<link fileadmin/pdf/2012/2012_Flyer_Tag_off._Tuer_BKOS_20.06.12.pdf - download><img title="Flyer BKOS" style="width: 350px; height: 166px; padding: 0px;" src="fileadmin/user_pic/2012/BKOS_Flyer.jpg" alt="Flyer BKOS" /></link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiterhin in guter Behandlung</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/weiterhin-in-guter-behandlung.html?cHash=f3e3baf162</link>
			<description>In der Klinik für Chirurgie Ebersbach des Klinikums Oberlausitzer Bergland nehmen minimal- invasive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Klinik für Chirurgie Ebersbach des Klinikums Oberlausitzer Bergland nehmen minimal- invasive Operationsverfahren einen hohen Stellenwert ein. Das Tätigkeitsfeld des traumato- logischen Bereiches mit schonenden fortschrittlichen Verfahren sind für die Patienten ein großes Plus in der Versorgung.<br /><br />Erfahrener Operateure sorgen für optimale Bedingungen und günstige postoperative Ergeb- nisse. Seit Januar 2012 hat Herr Oberarzt Jens Hauptig die Leitung des traumatologischen Bereiches am Standort Ebersbach übernommen. Er ist Facharzt für Chirurgie/Spezielle Unfall-chirurgie sowie D-Arzt (Durchgangsarzt für Arbeitsunfälle). Vorgänger, Herr Oberarzt Dr. med. Klaus Förster, hat während seiner Tätigkeit diesen traumatologischen Bereich mit hervor- ragendem Ruf aufgebaut und hat dabei u.a. auch Oberarzt Hauptig ausgebildet. Nachdem Oberarzt Dr. med. Förster im Dezember 2011 in den Ruhestand gegangen ist, wird das gesamte Spektrum der traumatologischen Versorgung fortgesetzt. Das bedeutet die konser- vative und operative Therapie aller Extremitätsverletzungen entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.<br /><br />Komplexe Verletzungen von Schädel, Wirbelsäule und Becken werden nach wie vor erstver- sorgt und dann in spezialisierte Kliniken überwiesen sowie auch die speziellen Handver- letzungen an das Ärzteteam der Handchirurgie am Klinikumstandort Zittau. D-Ärzte-Fälle (Berufsunfälle) werden ebenso weiter behandelt.<br /><br />Der traumatologische Bereich hat sich insbesondere auf die Behandlung der Knieverletz- ungen bzw. Knieerkrankungen spezialisiert: Dazu gehört zum einen die Behandlung von frischen akuten Verletzungen des jungen Sportlers bis hin zu den Abnutzungserkrankungen des älteren Patienten. Im Einzelnen wären das die arthroskopische Meniskus-, Knorpel- und Kreuzbandchirurgie inkl. Ersatz des vorderen Kreuzbandes, die arthroskopische Therapie von degenerativen Kniegelenkserkrankungen sowie die Implantation von Knieendoprothesen. Speziell zu dieser Fragestellung bieten wir den niedergelassenen Kollegen sowie den betroffenen Patienten die Möglichkeit, eine Terminvereinbarung unter <strong>Tel.: 0 35 86 / 762-117</strong> für eine spezielle Sprechstunde jeden Mittwoch wahrzunehmen, so dass bei entsprechender Indikation eine schnelle operative Versorgung erfolgen kann.<br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Überwachungsaudit im Brustzentrum Ostsachsen (BZOS) erneut erfolgreich</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/ueberwachungsaudit-im-brustzentrum-ostsachsen-bzos-erneut-erfolgreich.html?cHash=54ed5eea8f</link>
			<description>Positives Fazit für die qualitativ hochwertige medizinische
Versorgung von Brustkrebspatienten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
Das Brustzentrum Ostsachsen (BZOS), mit den Standorten Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH und Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, unterzog sich am 24. und 25. April 2012 dem jährlichen Überwachungsaudit durch OnkoZert, der Prüforganisation der Deutschen Krebsgesellschaft und der deutschen Gesellschaft für Senologie.<br /><br />Das Brustzentrum Ostsachsen wurde erstmals im Jahr 2005 nach den anspruchsvollen FAB-Kriterien zertifiziert sowie in den Jahren 2008 und 2011 erfolgreich rezertifiziert. Da- zwischen erfolgen jährliche Kontrollen zur Einhaltung der medizinischen, fachlichen als auch qualitativen Anforderungen. <br /><br />Dabei wurden die Abläufe und Strukturen innerhalb des Brustzentrums u.a. die Diagnostik, Therapie und Nachsorge nach den neuesten medizinischen Leitlinien und Erkenntnissen, das qualifizierte ärztliche und pflegerische Personal mit spezifischer Ausbildung wie dem Senior-Mammaoperateuren, der onkologischen Fachschwester oder der Breast Care Nurse (Pflegespezialistin für Brusterkrankungen), die kontinuierliche Weiterqualifikation und auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Netzwerk mit Kooperationspartnern geprüft.<br /><br />Das positive Fazit ist für die Mitarbeiter des BZOS Bestätigung der eigenen Arbeit und nach außen ein Signal für die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Brustkrebs-patienten in der Region.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauchaortenaneurysma-Screeningtag am 5. Mai 2012</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/bauchaortenaneurysma-screeningtag-am-5-mai-2012.html?cHash=43533bd741</link>
			<description>Seit 2009 organisiert die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit 2009 organisiert die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin einen bundesweiten Screeningtag zur Vorbeugung gegen das Bauchaortenaneurysma (BAA). An diesem Tag stehen die Türen in den gefäßchirurgischen Abteilungen vieler Krankenhäuser offen, 0so auch im Klinikum Oberlausitzer Bergland an beiden Standorten in Ebersbach und Zittau. Dabei handelt es sich um eine Vorsorgeuntersuchung mittels Ultraschall, in der nach Bauchaortenaneurysmen gesucht wird. <br /><br />Unter einer Bauchschlagader-Erweiterung (Bauchaortenaneurysma) ist die Erweiterung der Hauptschlagader zu verstehen, die am häufigsten im Bauchraum auftritt. Ab einer bestimmten Größe der Erweiterung besteht die Gefahr des Platzens. Dabei kommt es zu inneren Blutungen. Ein weiteres Risiko ist die Bildung von Blutgerinnseln im Aneurysma, die zu akuten Gefäßverschlüssen in den Beinen führen kann.<br /><br />Interessierte können am 5. Mai zu folgenden Terminen an einem schmerzlosen Ultraschall-screening (Vorsorgeuntersuchung) zur Bauchschlagader-Erweiterung teilnehmen:<br /><br /><strong>Klinikumstandort Zittau:</strong><br />Zeit:&nbsp;&nbsp; &nbsp;09:00 bis 12:00 Uhr<br />Ort: &nbsp;&nbsp; &nbsp;im Sprechstundenbereich des Hauses 3 (Bitte in der Patientenaufnahme anmelden)<br /><br /><strong>Klinikumstandort Ebersbach:</strong><br />Zeit:&nbsp;&nbsp; &nbsp;09:00 bis 11:00 Uhr<br />Ort: &nbsp;&nbsp; &nbsp;Funktionsdiagnostik, Erdgeschoss <br /><br /><br />Nutzen Sie die Möglichkeit am 5. Mai mit den Ärzten unseres Klinikums ins Ge- spräch zu kommen und nehmen Sie sich Zeit für das Screening. Dabei wird Ihr Bauch abgetastet und eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Um das Screening zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen am Untersuchungstag mit nüchternen Magen (d.h. vorher keine Speisen, höchstens etwas trinken) zu erscheinen. Informationsmaterial liegt für Sie ebenfalls bereit. Bitte bringen Sie Ihre Krankenversichertenkarte mit.<br /><br /><br />Weitere Informationen: <em><strong><link http://www.gefaesschirurgie.de/ - external-link-new-window>www.gefässchirurgie.de</link></strong></em>.<br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinikum Oberlausitzer Bergland erneut erfolgreich geprüft</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/klinikum-oberlausitzer-bergland-erneut-erfolgreich-geprueft.html?cHash=0c60470a75</link>
			<description>Qualitätsmanagementsystem durch externe Gutachter des TÜV SÜD überprüft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in diesem Jahr unterzog sich das Klinikum Oberlausitzer Bergland mit den Standorten Ebersbach und Zittau erneut der Überprüfung seines Qualitätsmanagementsystems. Das Überwachungsaudit bescheinigte erneut Qualität in Medizin und Pflege auf einem hohen Niveau.<br />Vom 3. bis zum 4. April 2012 waren die Auditoren in den Bereichen des Klinikums unterwegs. Bestandteil der freiwilligen Prüfung waren vor allem Kontrollen zur Einhaltung und Umsetzung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008, einer international anerkannten Norm für das Qualitätsmanagement. <br />Wesentliche Bestandteile sind hier bspw. standardisierte Abläufe auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und medizinischen Leitlinien. Daneben werden technische Ausstattungen, die Regelungen zu Kooperationen mit externen Partnern, die klinikinternen Abläufe in Notfallsituationen, Weiterbildungen der Mitarbeiter, vor allem aber die Zufriedenheit der Patienten und die Patientensicherheit hinterfragt. <br />
<img title="Überprüfung der Dokumentation auf Station" style="width: 247px; height: 185px; float: left; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_314a558ec2.jpg.jpg" alt="Überprüfung der Dokumentation auf Station" />
<img title="Überprüfung der Dokumentation in der Physiotherapie" style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_e521d77dc4.jpg.jpg" alt="Überprüfung der Dokumentation in der Physiotherapie" />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Die strengen jährlich durchgeführten Überprüfungen, denen sich das Klinikum Oberlausitzer Bergland freiwilligstellt, helfen bei der Kontrolle der eigenen Abläufe und Strukturen. Zielstellung dabei ist es, bestehende Schwachstellen oder Defizite zu ermitteln, um diese beheben und sich ständig weiter entwickeln und verbessern zu können. <br />Sowohl in den Zwischenauswertungen als auch in der Abschlussberatung wurde dem Klinikum ein hohes Niveau der Arbeit bescheinigt. Die Anforderungen des TÜV werden wiederholt erfüllt. Darauf können die Mitarbeiter(innen) des Klinikums mit Recht stolz sein. Das positive Fazit der externen Experten ist für alle Mitarbeiter(innen) Bestätigung der eigenen Arbeit und Signal für die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in der Region.
<img title="Überprüfung der Dokumentation im OP" style="width: 247px; height: 236px; padding: 0px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_080d162399.jpg.jpg" alt="Überprüfung der Dokumentation im OP" /><br /><img title="Überprüfung der Dokumentation auf Station" style="width: 247px; height: 165px; padding: 0px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_2fac82718a.jpg.jpg" alt="Überprüfung der Dokumentation auf Station" /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktionstag zum Berufsbild Hauswirtschaft </title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/aktionstag-zum-berufsbild-hauswirtschaft.html?cHash=2d74b4f7a9</link>
			<description>Am 27. März stellte sich die Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau (KSGLZ) im Rahmen des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 27. März stellte sich die <em><strong><link http://www.ksg-lz.de/ - external-link-new-window>Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau</link></strong></em> (KSGLZ) im Rahmen des „Aktionstages zur Berufsausbildung in der Hauswirtschaft“ als Ausbildungs- betrieb vor. Vorgestellt wurde das breite Tätigkeitsfeld des Berufsbildes Hauswirtschaft als anspruchsvollen Dienstleistungsberuf unter dem Motto: „Hauswirtschaft schafft Lebens- qualität“.<br /><br />Der Servicemanager der KSGLZ Herr Lauterbach hielt einen Vortrag zum Aufbau des Gesund- heitszentrums und der Struktur der KSGLZ sowie der Bedeutung des Berufes Hauswirtschaft- er. Frau Halank, Betriebsleiterin Gebäudeservice sprach zu Ausbildungsinhalten, Zugangs- voraussetzungen und Einsatzbereiche. Frau Zscheppank, Bildungsberaterin des Landrats- amtes Görlitz, gab Informationen zur Ausbildungsordnung, zum Ausbildungsverlauf und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ebenfalls vor Ort war Frau König, Abteilung Personal MGLZ, als Ansprechpartnerin für die Ausbildungsverträge. Danach besichtigten die Teilnehmer in einem Rundgang die Wäscheaufbereitung, das Wäschelager und die Küche. Unter anderem wurden angewandte Reinigungsverfahren und Reinigungstechnologien erläutert.<br /><br />Der Aktionstag wurde vom Schul- und Sportamt des Landratsamtes Görlitz organisiert und soll Schulen der Region eine Hilfestellung bei der Berufsorientierung bieten. 
<br />
<img title="Aktionstag zum Berufsbild Hauswirtschaft" style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_3a78f14cd7.jpg.jpg" alt="Aktionstag zum Berufsbild Hauswirtschaft" /><img title="Aktionstag zum Berufsbild Hauswirtschaft" style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_35ef277a63.jpg.jpg" alt="Aktionstag zum Berufsbild Hauswirtschaft" />
<br />
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Raum der Stille mit Steinen der Dresdner Frauenkirche ist umgezogen</title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/raum-der-stille-mit-steinen-der-dresdner-frauenkirche-ist-umgezogen.html?cHash=32569fbb23</link>
			<description>Der Raum der Stille im Klinikum Oberlausitzer Bergland am Standort Zittau ist vom Erdge- schoss des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Raum der Stille im Klinikum Oberlausitzer Bergland am Standort Zittau ist vom Erdge- schoss des Hauses 1 ins Dachgeschoss des Hauses 4 umgezogen. Der neue Raum liegt jetzt für unsere Patienten und deren Angehörige zentraler.<br />&nbsp;<br />Er ist rund um die Uhr geöffnet und bietet die Möglichkeit sich für eine Zeitlang zurückziehen und ganz für sich zu sein. Ungestört können sie Ihren Gedanken nachgehen oder beten. Ob und was sie glauben, ob sie beten oder meditieren, spielt keine Rolle. <br /><br />Den Mittelpunkt des Raumes gestaltet ein größeres Wandrelief ein „Kreuz der Frauenkirche“, welches aus Steinen der Dresdener Frauenkirche besteht. Dieses wurde im Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit dem sächsischen Bildhauer Reinhard P. Killies aus Limbach-Ober- frohna gestaltet. Herr Killies hat als einziger Künstler einen Restbestand der Ruinensteine der Frauenkirche erhalten. Aus den alten Steinen, die aus der Ruine geborgen wurden und für den Schutt bestimmt waren, macht er neue kleine aber auch große Kunstwerke. Bei der Auswahl der Steine im Steinregallager auf dem Dresdener Neumarkt hatte er freie Hand. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Raum der Stille" style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_0dba9bb31d.jpg.jpg" alt="Raum der Stille" />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheitszentrum Löbau-Zittau beteiligte sich am Projekt  „Schau rein – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ </title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/gesundheitszentrum-loebau-zittau-beteiligte-sich-am-projekt-schau-rein-woche-der-offenen-unt.html?cHash=0c76063a06</link>
			<description>Das Gesundheitszentrum Löbau-Zittau mit den Unternehmen Klinikum Oberlausitzer Berg- land...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gesundheitszentrum Löbau-Zittau mit den Unternehmen Klinikum Oberlausitzer Berg- land gemeinnützige GmbH, Managementgesellschaft Löbau Zittau mbH und der Kranken- hausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH bot am 15. März 2012 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit im Rahmen des o. g. Projektes verschiedene Berufsbilder kennenzulernen. 
In der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH werden die Berufe&nbsp; <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Krankenpflegehelfer/-in und<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gesundheits- und&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kinderkrankenpfleger/-in (aller 3 Jahre) ausgebildet,<br />
in der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum Löbau-Zittau mbH (Verwaltung) kann man die Berufe 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kauffrau/-mann für Bürokommunikation,
 -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Medizinische/-r Fachangestellte/-r und
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration 
erlernen und die Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH (Servicebereich) steht als Ausbildungsbetrieb für folgende Berufe zur Verfügung
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hauswirtschafter/-in und <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.<br />
Informiert wurde über Ausbildungsinhalte, die Dauer der Ausbildungen sowie die Zugangs- voraussetzungen. In einem Rundgang durch das Krankenhaus wurden den Schülerinnen und Schülern die typischen Tätigkeiten der einzelnen Berufsfelder vorgestellt.<br />Angeboten wird die „Woche der offenen Unternehmen“ jährlich durch den Landkreis Görlitz. 
<img title="Auf Station." style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_8e72870069.jpg.jpg" alt="Auf Station." />&nbsp; <img title="In der Küche." style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_91a9eee184.jpg.jpg" alt="In der Küche." />
<img title="Rundgang in der Küche." style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_4456da5c6a.jpg.jpg" alt="Rundgang in der Küche." />&nbsp; <img title="Besichtigung der Wäscherei." style="width: 247px; height: 185px; padding: 0px;" src="uploads/RTEmagicC_2caa691f7d.jpg.jpg" alt="Besichtigung der Wäscherei." />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Patienten bewerten das Klinikum Oberlausitzer Bergland - Gute Noten auch im Jahr 2011 </title>
			<link>http://www.klinikum-oberlausitzer-bergland.de/aktuelles/einzelansicht/article/patienten-bewerten-das-klinikum-oberlausitzer-bergland-gute-noten-auch-im-jahr-2011.html?cHash=5be7b2e8c0</link>
			<description>Von September bis Dezember 2011 wurde im Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH an den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Von September bis Dezember 2011 wurde im Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH an den Standorten Zittau und Ebersbach erneut eine Patientenbefragung durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die hohe Zufriedenheit der Patienten mit ihren Klinikaufenthalt weiter gesteigert werden. <br /><br />Stationäre Patienten aller Altersgruppen (die Altersgruppe der 50-59 Jährigen beteiligte sich mit 19 % am häufigsten) beurteilten ihren Krankenhausaufenthalt anhand eines Frage- bogens. Dieser thematisiert in 5 Kategorien Schwerpunkte des Klinikaufenthaltes. Im Bereich ärztliche und pflegerische Betreuung (bspw. Berücksichtigung persönlicher Wünsche, Freundlichkeit) konnte die sehr gute Bewertung im Vergleich zum Vorjahr noch gesteigert werden und wurde mit 1,3 bewertet. <br /><br />Weiterer Bestandteil der Befragung war der Gesamteindruck der Ausstattung und Einrichtung der Patientenzimmer. Dieser Bereich wurde mit der Note 1,4 bewertet. Weitere Themenfelder die im sehr guten Bereich lagen war die Sauberkeit der Zimmer und sanitären Einrichtungen sowie die Verständlichkeit und ausführliche Aufklärung z. B. vor einer Narkose. Auch in den Kategorien Organisation (z.B. zentrale Patientenaufnahme) sowie Information/Kommunikation konnte sich das Klinikum im Vergleich zu 2010 verbessern. Patienten die mehrfach im Klinikum behandelt wurden gaben an, dass sich die Entwicklung des Hauses im Vergleich zum vorhergehenden Aufenthalt&nbsp; verbessert hat. <br /><br />Allerdings gibt es auch Kritikpunkte wie Wartezeiten vor den Untersuchungen oder die Abwe- chslung im Speiseplan. Das Klinikum Oberlausitzer Bergland ist bestrebt die betreffenden Punkte zu optimieren.<br /><br />Neben der Bewertung nach dem Schulnotensystem bestand auch die Möglichkeit, Anreg- ungen und Verbesserungsvorschläge zu dokumentieren. Diese werden als wichtige Hinweise betrachtet, um die Qualität der stationären Versorgung und damit die Zufriedenheit der Patienten weiter verbessern zu können. <br /><br />Patienten und deren Angehörige haben kontinuierlich die Gelegenheit Anregungen oder Kritiken auf Meldebögen an das Klinikum zu übermitteln. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
