Namenshitliste des Jahres 2011
Im Jahr 2011 erblickten 788 Babys im Klinikum Oberlausitzer Bergland das Licht der Welt (darunter 9 Zwillingsgeburten).
Die beliebtesten Namen in unserem Klinikum im Jahr 2011:
|
| |||||
Platz | Name | (*) |
| Platz | Name | (*) |
1 | Lilly | (10) | 1 | Paul | (15) | |
2 | Mia | (8) | 2 | Jonas | (11) | |
3 | Pia | (8) | 3 | Elias | (9) | |
4 | Hanna | (7) | 4 | Ben | (8) | |
5 | Emma | (6) | 5 | Felix | (8) | |
6 | Hannah | (6) | 6 | Leon | (8) | |
7 | Lena | (6) | 7 | Anton | (7) | |
8 | Maya | (6) | 8 | Fritz | (7) | |
9 | Anna | (5) | 9 | Oskar | (7) | |
10 | Emily, Jette, | (5) | 10 | Tim | (7) | |
Babygalerie-Archiv des Jahres 2011Bitte wählen Sie durch Anklicken einen gewünschten Monat aus:
|




